上海沿浦2月10日收盘数据:较昨日下跌0.84%
- 时间:2023-02-13 05:39
- 来源:网络
- 阅读量:10224
2023年2月10日上海沿浦(605128)收盘点评:
上海沿浦今日微跌0.84%,早盘盘中最高价格57.18元,最低价格56元,尾盘收至56.63元,较昨日下跌-0.48元。目前短线微涨,中期基本走平,长期趋势震荡中。605128 上海沿浦 2023年2月10日行情分析 | |||
证券代码:605128 | 证券名称:上海沿浦 | 细分行业:汽车配件 | 地区:上海 |
昨日收盘:57.11元 | 今日收盘:56.63元 | 涨跌金额:-0.48元 | 涨跌幅度:-0.84% |
振幅:2.07% | 活跃度:976 | 总量:5717手 | 现量:54手 |
今日开盘:57.11元 | 今日最高:57.18元 | 今日最低:56元 | 换手率:1.37% |
总金额:3230.53 | 动态市盈:0 | 流通股:0.42亿 | 流通市值:23.62亿 |
总市值:45.30亿 | 上市日期:20200915 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:.21% | 20日涨幅:.12% | 60日涨幅:-6.12% | 总股本:0.8亿 |
总资产:16.69亿 | 净资产:10.56亿 | 资产负债率:36.46% | 未分利润:3.94亿 |
股东人数:6615 | 人均持股:6305 | 人均市值:35.71万 | 市净率:4.29 |
利润同比:-26.48% | 收入同比:33.44% | 每股净资:13.19元 | 每股收益:0.450㈢ |
605128 上海沿浦 2023年2月10日资金流向 | |||
今日净流入总额:-932.3万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:-41.7万 | 今日中单总额:-145.4万 | ||
今日小单总额:-745.2万 | 今日大宗流入总额:-41.7万 | ||
今日相对流量:-0.39% | 今日浄买率:-28.86% |
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。