申华控股2月8日小幅下跌1.02%收盘,最新收盘价1.95元
- 时间:2023-02-09 00:55
- 来源:网络
- 阅读量:17544
2023年2月8日申华控股(600653)收盘点评:
申华控股今日下跌1.02%,早盘盘中最高价格1.98元,最低价格1.95元,尾盘收至1.95元,较昨日下跌-0.02元。目前短线小幅下跌,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。600653 申华控股 2023年2月8日行情分析 | |||
证券代码:600653 | 证券名称:申华控股 | 细分行业:汽车服务 | 地区:辽宁 |
昨日收盘:1.97元 | 今日收盘:1.95元 | 涨跌金额:-0.02元 | 涨跌幅度:-1.02% |
振幅:1.52% | 活跃度:1928 | 总量:93928手 | 现量:2193手 |
今日开盘:1.97元 | 今日最高:1.98元 | 今日最低:1.95元 | 换手率:0.48% |
总金额:1843.38 | 动态市盈:0 | 流通股:19.46亿 | 流通市值:37.95亿 |
总市值:37.95亿 | 上市日期:19901219 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:-1.02% | 20日涨幅:1.56% | 60日涨幅:-2.5% | 总股本:19.46亿 |
总资产:38.47亿 | 净资产:11.44亿 | 资产负债率:63.67% | 未分利润:-11.59亿 |
股东人数:165406 | 人均持股:9069 | 人均市值:1.77万 | 市净率:3.32 |
利润同比:-503.27% | 收入同比:-17.7% | 每股净资:0.59元 | 每股收益:-0.016㈢ |
600653 申华控股 2023年2月8日资金流向 | |||
今日净流入总额:-946.6万 | 今日超大单总额:-443.9万 | ||
今日大单总额:-197.0万 | 今日中单总额:-246.3万 | ||
今日小单总额:-59.4万 | 今日大宗流入总额:-640.9万 | ||
今日相对流量:-0.25% | 今日浄买率:-51.35% |
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。