飞龙股份2月8日收盘快报!较前日下跌3.82%
- 时间:2023-02-08 22:44
- 来源:网络
- 阅读量:7103
2023年2月8日飞龙股份(002536)收盘点评:
飞龙股份今日全天跌幅达3.82%,早盘低开-1.17%,报10.1元,盘中最高价格10.1元,最低价格9.79元,尾盘收至9.83元,较昨日下跌-0.39元。目前短线小幅下跌,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势稳步上升。002536 飞龙股份 2023年2月8日行情分析 | |||
证券代码:002536 | 证券名称:飞龙股份 | 细分行业:汽车配件 | 地区:河南 |
昨日收盘:10.22元 | 今日收盘:9.83元 | 涨跌金额:-0.39元 | 涨跌幅度:-3.82% |
振幅:3.03% | 活跃度:3867 | 总量:298802手 | 现量:4738手 |
今日开盘:10.1元 | 今日最高:10.1元 | 今日最低:9.79元 | 换手率:6.34% |
总金额:29643.8 | 动态市盈:63.53 | 流通股:4.71亿 | 流通市值:46.31亿 |
总市值:49.22亿 | 上市日期:20110111 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-1.7% | 20日涨幅:29.68% | 60日涨幅:10.57% | 总股本:5.01亿 |
总资产:42.6亿 | 净资产:22.72亿 | 资产负债率:46.6% | 未分利润:7.41亿 |
股东人数:50000 | 人均持股:5561 | 人均市值:5.47万 | 市净率:2.17 |
利润同比:-66.1% | 收入同比:-0.6% | 每股净资:4.54元 | 每股收益:0.120㈢ |
002536 飞龙股份 2023年2月8日资金流向 | |||
今日净流入总额:-6445万 | 今日超大单总额:-708.4万 | ||
今日大单总额:-1123万 | 今日中单总额:-2542万 | ||
今日小单总额:-2072万 | 今日大宗流入总额:-1831万 | ||
今日相对流量:-1.39% | 今日浄买率:-21.74% |
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。