万丰奥威1月11日收盘数据:较昨日下跌0.63%
- 时间:2023-01-12 18:26
- 来源:网络
- 阅读量:6588
2023年1月11日万丰奥威(002085)收盘点评:
万丰奥威今日微跌0.63%,早盘低开-0.16%,报6.29元,盘中最高价格6.36元,最低价格6.24元,尾盘收至6.26元,较昨日下跌-0.04元。目前短线微涨,中期趋势已走平中期基本走平,长期趋势震荡中。002085 万丰奥威 2023年1月11日行情分析 | |||
证券代码:002085 | 证券名称:万丰奥威 | 细分行业:汽车配件 | 地区:浙江 |
昨日收盘:6.3元 | 今日收盘:6.26元 | 涨跌金额:-0.04元 | 涨跌幅度:-0.63% |
振幅:1.90% | 活跃度:3040 | 总量:124563手 | 现量:337手 |
今日开盘:6.29元 | 今日最高:6.36元 | 今日最低:6.24元 | 换手率:0.58% |
总金额:7838.13 | 动态市盈:16.93 | 流通股:21.42亿 | 流通市值:134.06亿 |
总市值:134.06亿 | 上市日期:20061128 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:.97% | 20日涨幅:0% | 60日涨幅:4.33% | 总股本:21.42亿 |
总资产:178.19亿 | 净资产:58.36亿 | 资产负债率:54.82% | 未分利润:44.31亿 |
股东人数:39222 | 人均持股:28711 | 人均市值:17.97万 | 市净率:2.3 |
利润同比:152.12% | 收入同比:37.05% | 每股净资:2.73元 | 每股收益:0.290㈢ |
002085 万丰奥威 2023年1月11日资金流向 | |||
今日净流入总额:-429.5万 | 今日超大单总额:-174.6万 | ||
今日大单总额:-6.1万 | 今日中单总额:-6.7万 | ||
今日小单总额:-242.0万 | 今日大宗流入总额:-180.7万 | ||
今日相对流量:-0.03% | 今日浄买率:-5.48% |
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。