申华控股1月10日小幅下跌1.04%收盘,最新收盘价1.9元
- 时间:2023-01-11 02:48
- 来源:网络
- 阅读量:14901
2023年1月10日申华控股(600653)收盘点评:
申华控股今日下跌1.04%,早盘盘中最高价格1.92元,最低价格1.88元,尾盘收至1.9元,较昨日下跌-0.02元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。600653 申华控股 2023年1月10日行情分析 | |||
证券代码:600653 | 证券名称:申华控股 | 细分行业:汽车服务 | 地区:辽宁 |
昨日收盘:1.92元 | 今日收盘:1.9元 | 涨跌金额:-0.02元 | 涨跌幅度:-1.04% |
振幅:2.08% | 活跃度:1023 | 总量:111744手 | 现量:660手 |
今日开盘:1.92元 | 今日最高:1.92元 | 今日最低:1.88元 | 换手率:0.57% |
总金额:2119.53 | 动态市盈:0 | 流通股:19.46亿 | 流通市值:36.98亿 |
总市值:36.98亿 | 上市日期:19901219 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
3日涨幅:-1.04% | 20日涨幅:-4.52% | 60日涨幅:-6.41% | 总股本:19.46亿 |
总资产:38.47亿 | 净资产:11.44亿 | 资产负债率:63.67% | 未分利润:-11.59亿 |
股东人数:165406 | 人均持股:9069 | 人均市值:1.72万 | 市净率:3.23 |
利润同比:-503.27% | 收入同比:-17.7% | 每股净资:0.59元 | 每股收益:-0.016㈢ |
600653 申华控股 2023年1月10日资金流向 | |||
今日净流入总额:-730.2万 | 今日超大单总额:-297.8万 | ||
今日大单总额:-88.3万 | 今日中单总额:-236.7万 | ||
今日小单总额:-107.5万 | 今日大宗流入总额:-386.0万 | ||
今日相对流量:-0.2% | 今日浄买率:-34.45% |
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。