富临精工1月10日上涨4.64%,每股上涨0.69元
- 时间:2023-01-10 20:24
- 来源:网络
- 阅读量:16878
2023年1月10日富临精工(300432)收盘点评:
富临精工今日涨幅达4.64%,早盘低开-0.40%,报14.8元,盘中最高价格15.8元,最低价格14.65元,尾盘收至15.55元,较昨日上涨0.69元。目前短线处于上升趋势,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。300432 富临精工 2023年1月10日行情分析 | |||
证券代码:300432 | 证券名称:富临精工 | 细分行业:汽车配件 | 地区:四川 |
昨日收盘:14.86元 | 今日收盘:15.55元 | 涨跌金额:0.69元 | 涨跌幅度:4.64% |
振幅:7.74% | 活跃度:4101 | 总量:483898手 | 现量:6247手 |
今日开盘:14.8元 | 今日最高:15.8元 | 今日最低:14.65元 | 换手率:4.07% |
总金额:73858.76 | 动态市盈:23.71 | 流通股:11.88亿 | 流通市值:184.81亿 |
总市值:189.59亿 | 上市日期:20150319 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:4.78% | 20日涨幅:2.37% | 60日涨幅:6.51% | 总股本:12.19亿 |
总资产:77.13亿 | 净资产:46.25亿 | 资产负债率:39.99% | 未分利润:5.62亿 |
股东人数:82925 | 人均持股:8370 | 人均市值:13.02万 | 市净率:4.1 |
利润同比:151.35% | 收入同比:177.52% | 每股净资:3.79元 | 每股收益:0.510㈢ |
300432 富临精工 2023年1月10日资金流向 | |||
今日净流入总额:5720万 | 今日超大单总额:4749万 | ||
今日大单总额:351.6万 | 今日中单总额:898.1万 | ||
今日小单总额:-279.2万 | 今日大宗流入总额:5101万 | ||
今日相对流量:0.31% | 今日浄买率:7.74% |
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。