德尔股份2月9日跌幅达6.89%,收盘价22.31元
- 时间:2023-02-09 21:17
- 来源:网络
- 阅读量:13097
2023年2月9日德尔股份(300473)收盘点评:
德尔股份今日跌幅较大,全天下跌6.89%,早盘低开-4.01%,报23元,盘中最高价格23.4元,最低价格21.81元,尾盘收至22.31元,较昨日下跌-1.65元。目前短线快速上涨中,中期上涨趋势明显但仍需谨防调整,长期趋势向上。300473 德尔股份 2023年2月9日行情分析 | |||
证券代码:300473 | 证券名称:德尔股份 | 细分行业:汽车配件 | 地区:辽宁 |
昨日收盘:23.96元 | 今日收盘:22.31元 | 涨跌金额:-1.65元 | 涨跌幅度:-6.89% |
振幅:6.64% | 活跃度:3895 | 总量:262924手 | 现量:3830手 |
今日开盘:23元 | 今日最高:23.4元 | 今日最低:21.81元 | 换手率:19.62% |
总金额:58990.13 | 动态市盈:0 | 流通股:1.34亿 | 流通市值:29.90亿 |
总市值:33.56亿 | 上市日期:20150612 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:17.73% | 20日涨幅:44.31% | 60日涨幅:30.47% | 总股本:1.5亿 |
总资产:50.65亿 | 净资产:23.12亿 | 资产负债率:53.96% | 未分利润:0.64亿 |
股东人数:13769 | 人均持股:5894 | 人均市值:13.15万 | 市净率:1.48 |
利润同比:-236.49% | 收入同比:6.22% | 每股净资:15.06元 | 每股收益:-0.300㈢ |
300473 德尔股份 2023年2月9日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2055万 | 今日超大单总额:-1140万 | ||
今日大单总额:-73.1万 | 今日中单总额:-167.5万 | ||
今日小单总额:-674.8万 | 今日大宗流入总额:-1213万 | ||
今日相对流量:-0.69% | 今日浄买率:-3.48% |
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。