富奥股份2月7日收盘报5.04元,上涨1.82%
- 时间:2023-02-08 05:41
- 来源:网络
- 阅读量:8459
2023年2月7日富奥股份(000030)收盘点评:
富奥股份今日上涨1.82%,早盘高开0.20%,报4.96元,盘中最高价格5.06元,最低价格4.9元,尾盘收至5.04元,较昨日上涨0.09元。目前短线微涨,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。000030 富奥股份 2023年2月7日行情分析 | |||
证券代码:000030 | 证券名称:富奥股份 | 细分行业:汽车配件 | 地区:吉林 |
昨日收盘:4.95元 | 今日收盘:5.04元 | 涨跌金额:0.09元 | 涨跌幅度:1.82% |
振幅:3.23% | 活跃度:2517 | 总量:66579手 | 现量:561手 |
今日开盘:4.96元 | 今日最高:5.06元 | 今日最低:4.9元 | 换手率:0.38% |
总金额:3337.86 | 动态市盈:23.49 | 流通股:17.61亿 | 流通市值:88.76亿 |
总市值:91.25亿 | 上市日期:19930929 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:.6% | 20日涨幅:12.5% | 60日涨幅:5.88% | 总股本:18.11亿 |
总资产:152.56亿 | 净资产:72.57亿 | 资产负债率:45.88% | 未分利润:45.1亿 |
股东人数:30594 | 人均持股:19652 | 人均市值:9.90万 | 市净率:1.26 |
利润同比:-54.79% | 收入同比:-1.05% | 每股净资:4.01元 | 每股收益:0.170㈢ |
000030 富奥股份 2023年2月7日资金流向 | |||
今日净流入总额:-132.4万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:19.2万 | 今日中单总额:9.7万 | ||
今日小单总额:-161.4万 | 今日大宗流入总额:19.2万 | ||
今日相对流量:-0.01% | 今日浄买率:-3.97% |
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。