长华集团2月8日收盘小幅上涨0.70%
- 时间:2023-02-09 08:25
- 来源:网络
- 阅读量:14268
2023年2月8日长华集团(605018)收盘点评:
长华集团今日小幅上涨0.70%,早盘盘中最高价格11.58元,最低价格11.41元,尾盘收至11.49元,较昨日上涨0.08元。目前短线小幅上涨,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。605018 长华集团 2023年2月8日行情分析 | |||
证券代码:605018 | 证券名称:长华集团 | 细分行业:汽车配件 | 地区:浙江 |
昨日收盘:11.41元 | 今日收盘:11.49元 | 涨跌金额:0.08元 | 涨跌幅度:0.70% |
振幅:1.49% | 活跃度:1326 | 总量:25658手 | 现量:286手 |
今日开盘:11.41元 | 今日最高:11.58元 | 今日最低:11.41元 | 换手率:2.74% |
总金额:2949.23 | 动态市盈:61.1 | 流通股:0.93亿 | 流通市值:10.74亿 |
总市值:54.18亿 | 上市日期:20200929 | 近日指标提示:多头排列 | |
3日涨幅:1.86% | 20日涨幅:9.43% | 60日涨幅:-2.95% | 总股本:4.72亿 |
总资产:32.53亿 | 净资产:27.26亿 | 资产负债率:16.19% | 未分利润:6.99亿 |
股东人数:11705 | 人均持股:7987 | 人均市值:9.18万 | 市净率:1.99 |
利润同比:-41.37% | 收入同比:22.88% | 每股净资:5.78元 | 每股收益:0.150㈢ |
605018 长华集团 2023年2月8日资金流向 | |||
今日净流入总额:30.8万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:108.5万 | 今日中单总额:44.9万 | ||
今日小单总额:-122.7万 | 今日大宗流入总额:108.5万 | ||
今日相对流量:0.03% | 今日浄买率:1.04% |
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。