凯众股份1月12日收盘小幅上涨0.98%
- 时间:2023-01-13 08:34
- 来源:网络
- 阅读量:6469
2023年1月12日凯众股份(603037)收盘点评:
凯众股份今日小幅上涨0.98%,早盘高开0.68%,报16.39元,盘中最高价格16.49元,最低价格16.25元,尾盘收至16.44元,较昨日上涨0.16元。目前短线微涨,中期基本走平,长期趋势震荡中。603037 凯众股份 2023年1月12日行情分析 | |||
证券代码:603037 | 证券名称:凯众股份 | 细分行业:汽车配件 | 地区:上海 |
昨日收盘:16.28元 | 今日收盘:16.44元 | 涨跌金额:0.16元 | 涨跌幅度:0.98% |
振幅:1.47% | 活跃度:755 | 总量:5574手 | 现量:300手 |
今日开盘:16.39元 | 今日最高:16.49元 | 今日最低:16.25元 | 换手率:0.53% |
总金额:914.69 | 动态市盈:25.03 | 流通股:1.05亿 | 流通市值:17.25亿 |
总市值:17.25亿 | 上市日期:20170120 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:.06% | 20日涨幅:-.66% | 60日涨幅:4.11% | 总股本:1.05亿 |
总资产:10.43亿 | 净资产:8.37亿 | 资产负债率:17.83% | 未分利润:2.71亿 |
股东人数:9060 | 人均持股:7393 | 人均市值:12.15万 | 市净率:2.06 |
利润同比:-20.03% | 收入同比:16.76% | 每股净资:7.97元 | 每股收益:0.490㈢ |
603037 凯众股份 2023年1月12日资金流向 | |||
今日净流入总额:-89.6万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:15.1万 | 今日中单总额:-6.8万 | ||
今日小单总额:-97.9万 | 今日大宗流入总额:15.1万 | ||
今日相对流量:-0.05% | 今日浄买率:-9.79% |
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。