西上海1月10日收盘数据:较昨日下跌0.98%
- 时间:2023-01-11 09:16
- 来源:网络
- 阅读量:7266
2023年1月10日西上海(605151)收盘点评:
西上海今日微跌0.98%,早盘低开-0.62%,报19.28元,盘中最高价格19.42元,最低价格19.01元,尾盘收至19.21元,较昨日下跌-0.19元。目前短线微涨,中期下降较为明显,长期趋势有待企稳。605151 西上海 2023年1月10日行情分析 | |||
证券代码:605151 | 证券名称:西上海 | 细分行业:汽车配件 | 地区:上海 |
昨日收盘:19.4元 | 今日收盘:19.21元 | 涨跌金额:-0.19元 | 涨跌幅度:-0.98% |
振幅:2.11% | 活跃度:798 | 总量:8502手 | 现量:76手 |
今日开盘:19.28元 | 今日最高:19.42元 | 今日最低:19.01元 | 换手率:1.34% |
总金额:1636.57 | 动态市盈:20.88 | 流通股:0.64亿 | 流通市值:12.20亿 |
总市值:25.92亿 | 上市日期:20201215 | 近日指标提示:MACD金叉 | |
3日涨幅:.06% | 20日涨幅:-11.96% | 60日涨幅:-12.53% | 总股本:1.35亿 |
总资产:19.97亿 | 净资产:12.62亿 | 资产负债率:32.76% | 未分利润:6.3亿 |
股东人数:10143 | 人均持股:3501 | 人均市值:6.73万 | 市净率:2.05 |
利润同比:15.84% | 收入同比:21.98% | 每股净资:9.35元 | 每股收益:0.700㈢ |
605151 西上海 2023年1月10日资金流向 | |||
今日净流入总额:-357.0万 | 今日超大单总额:-117.7万 | ||
今日大单总额:-137.5万 | 今日中单总额:-80.7万 | ||
今日小单总额:-21.1万 | 今日大宗流入总额:-255.1万 | ||
今日相对流量:-0.29% | 今日浄买率:-21.81% |
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。