旭升集团1月6日涨幅达7.85%,最新价格每股35.46元
- 时间:2023-01-08 14:09
- 来源:网络
- 阅读量:11094
2023年1月6日旭升集团(603305)收盘点评:
旭升集团今日涨幅较大,全天上涨7.85%,早盘低开-0.18%,报32.82元,盘中最高价格35.7元,最低价格32.41元,尾盘收至35.46元,较昨日上涨2.58元。目前短线处于上升趋势,中期仍在下降通道,长期趋势有待企稳。603305 旭升集团 2023年1月6日行情分析 | |||
证券代码:603305 | 证券名称:旭升集团 | 细分行业:汽车配件 | 地区:浙江 |
昨日收盘:32.88元 | 今日收盘:35.46元 | 涨跌金额:2.58元 | 涨跌幅度:7.85% |
振幅:10.01% | 活跃度:3750 | 总量:133964手 | 现量:1531手 |
今日开盘:32.82元 | 今日最高:35.7元 | 今日最低:32.41元 | 换手率:2.01% |
总金额:46376.97 | 动态市盈:36.54 | 流通股:6.67亿 | 流通市值:236.37亿 |
总市值:236.37亿 | 上市日期:20170710 | 近日指标提示:KDJ金叉 | |
3日涨幅:7.87% | 20日涨幅:-3.88% | 60日涨幅:-11.86% | 总股本:6.67亿 |
总资产:96.49亿 | 净资产:53.94亿 | 资产负债率:44.08% | 未分利润:15.58亿 |
股东人数:20974 | 人均持股:10421 | 人均市值:36.95万 | 市净率:4.38 |
利润同比:46.24% | 收入同比:62.26% | 每股净资:8.09元 | 每股收益:0.780㈢ |
603305 旭升集团 2023年1月6日资金流向 | |||
今日净流入总额:1.06亿 | 今日超大单总额:2415万 | ||
今日大单总额:1996万 | 今日中单总额:4549万 | ||
今日小单总额:1654万 | 今日大宗流入总额:4411万 | ||
今日相对流量:0.45% | 今日浄买率:22.89% |
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。