京威股份2月3日小幅下跌1.06%收盘,最新收盘价3.74元
- 时间:2023-02-05 18:27
- 来源:网络
- 阅读量:7294
2023年2月3日京威股份(002662)收盘点评:
京威股份今日下跌1.06%,早盘盘中最高价格3.79元,最低价格3.68元,尾盘收至3.74元,较昨日下跌-0.04元。目前短线基本持平,中期上升形态较好,长期趋势震荡中。002662 京威股份 2023年2月3日行情分析 | |||
证券代码:002662 | 证券名称:京威股份 | 细分行业:汽车配件 | 地区:北京 |
昨日收盘:3.78元 | 今日收盘:3.74元 | 涨跌金额:-0.04元 | 涨跌幅度:-1.06% |
振幅:2.91% | 活跃度:2903 | 总量:244140手 | 现量:4200手 |
今日开盘:3.78元 | 今日最高:3.79元 | 今日最低:3.68元 | 换手率:1.63% |
总金额:9096.18 | 动态市盈:13.15 | 流通股:15亿 | 流通市值:56.10亿 |
总市值:56.10亿 | 上市日期:20120309 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.79% | 20日涨幅:14.02% | 60日涨幅:.27% | 总股本:15亿 |
总资产:49.16亿 | 净资产:35.88亿 | 资产负债率:27.02% | 未分利润:0.28亿 |
股东人数:52241 | 人均持股:15543 | 人均市值:5.81万 | 市净率:1.56 |
利润同比:4.77% | 收入同比:-0.1% | 每股净资:2.39元 | 每股收益:0.210㈢ |
002662 京威股份 2023年2月3日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1036万 | 今日超大单总额:-343.7万 | ||
今日大单总额:-489.7万 | 今日中单总额:-646.2万 | ||
今日小单总额:443.7万 | 今日大宗流入总额:-833.4万 | ||
今日相对流量:-0.18% | 今日浄买率:-11.39% |
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。