北巴传媒2月1日收盘小幅上涨0.71%
- 时间:2023-02-02 02:53
- 来源:网络
- 阅读量:6341
2023年2月1日北巴传媒(600386)收盘点评:
北巴传媒今日小幅上涨0.71%,早盘盘中最高价格4.27元,最低价格4.21元,尾盘收至4.25元,较昨日上涨0.03元。目前短线小幅上涨,中期仍在上升通道,长期趋势稳步上升。600386 北巴传媒 2023年2月1日行情分析 | |||
证券代码:600386 | 证券名称:北巴传媒 | 细分行业:汽车服务 | 地区:北京 |
昨日收盘:4.22元 | 今日收盘:4.25元 | 涨跌金额:0.03元 | 涨跌幅度:0.71% |
振幅:1.42% | 活跃度:2037 | 总量:82414手 | 现量:1803手 |
今日开盘:4.22元 | 今日最高:4.27元 | 今日最低:4.21元 | 换手率:1.02% |
总金额:3495.18 | 动态市盈:71.33 | 流通股:8.06亿 | 流通市值:34.27亿 |
总市值:34.27亿 | 上市日期:20010216 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:2.17% | 20日涨幅:6.78% | 60日涨幅:11.84% | 总股本:8.06亿 |
总资产:44.17亿 | 净资产:17.96亿 | 资产负债率:57.81% | 未分利润:5.6亿 |
股东人数:25635 | 人均持股:14156 | 人均市值:6.02万 | 市净率:1.91 |
利润同比:-64.51% | 收入同比:-16.7% | 每股净资:2.23元 | 每股收益:0.050㈢ |
600386 北巴传媒 2023年2月1日资金流向 | |||
今日净流入总额:748.6万 | 今日超大单总额:56.8万 | ||
今日大单总额:-174.9万 | 今日中单总额:-45.4万 | ||
今日小单总额:912.1万 | 今日大宗流入总额:-118.1万 | ||
今日相对流量:0.22% | 今日浄买率:21.42% |
声明:免责声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,仅代表作者个人观点,与本网无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。